Ventilatore a torre ActiveJet selezionato WKS-120CPJ
Disponibilita'Non Disponibile
SKU
AGDACJWEN0005
73,95 € 61,12 €
Dettagli
| Colore del prodotto | Nero |
| Tensione di ingresso CA | 220-240 V |
| A norma RoHS | Y |
| Tipo di alimentazione | corrente alternata |
| Interruttore on-off | Y |
| Manualmente | Y |
| Profondità | 230 mm |
| Indicatori LED | Y |
| Certificazione | CE, RoHS |
| Materiale dell'alloggiamento | Sintetico |
| Regolazione altezza | N |
| Lunghezza della corda | 1,5 m |
| Manico(i) | Y |
| Tipo di spina di alimentazione | Tipo E |
| Telecomando incluso | Y |
| Tipo di controllo | Bottoni |
| Larghezza confezione | 230 mm |
| Numero di velocità | 3 |
| Oscillando automaticamente | Y |
| Frequenza di ingresso CA | 50-60 Hz |
| Display integrato | Y |
| funzione ionica | Y |
| Posizionamento | Pavimento |
| Livello di rumore | 52dB |
| Velocità della ventola (max) | 2400 giri/min |
| Flusso d'aria | 400 m³/h |
| Intervallo di oscillazione | 70° |
| Timer | Y |
| Durata timer (massima) | 12 in punto |
| Consumo di energia (normale) | 60 W |
| Larghezza | 225 mm |
| Altezza | 1215 mm |
| Il peso | 4,3 kg |
| Tipo di imballaggio | Scatola |
| Numero di motori | 1 |
| Tipo | Ventilatore a torre per uso domestico |
| Schermo | GUIDATO |
| Profondità del pacchetto | 230 mm |
| Altezza pacco | 1220 mm |
| Caratteristica specifica | Le letture della temperatura sul display della ventola possono differire dalle effettive indicazioni delle stazioni meteorologiche professionali |
| S caratteristiche specifiche | La misurazione della temperatura non è una funzione di base del dispositivo e non ne pregiudica il funzionamento |
| Specifiche tecniche | Fare clic per aprire |
Recensioni
Scrivi la tua recensione








