Descrizione
- Robusto alloggiamento in metallo
- Interfaccia operativa compatta e pratica
- Microfono stereo X/Y
- Menu di facile lettura e display LCD
- Jack di ingresso microfono da 3,5 mm
- Jack di ingresso linea da 3,5 mm
- Altoparlante integrato
- Registra file audio .wav fino a 96 kHz/16 bit
- Livello di ingresso regolabile e controlli del volume del monitor delle cuffie
- Funzione HOLD per evitare operazioni involontarie
- Alimentato da due batterie AA o alimentazione USB DC 5V
Un microfono lavalier e un telecomando cablato inclusi
| Canale di registrazione: | 2 |
| Canale di recupero: | 2 |
| Formato di registrazione | .WAV (44,1 kHz/16 bit, 44,1 kHz/24 bit, 48 kHz/16 bit, 48 kHz/24 bit, 88,2 kHz/16 bit, 96 kHz/16 bit) |
| Formato di riproduzione: | .WAV (44,1 kHz/16 bit, 44,1 kHz/24 bit, 48 kHz/16 bit, 48 kHz/24 bit, 88,2 kHz/16 bit, 96 kHz/16 bit) |
| Conversione A/D: | 24 bit, sovracampionamento 128x |
| Conversione D/A: | 24 bit, sovracampionamento 128x |
| Elaborazione del segnale | 32 bit |
| Supporti di registrazione: | Scheda Micro SD (8-32 GB)MicroSDXC (64-128 GB) |
| LCD: | LCD 128*64 (con luce) |
| Microfono stereo integrato: | Configurazione stereo X/Y a 90° Condensatore unidirezionale |
| Guadagno: | da 0 a +45 dB |
| Guadagno minimo con attenuazione digitale: | -30 dB |
| Ingresso microfono: | Ingresso microfono stereo da 3,5 mm (1/8") |
| Input riga: | Ingresso a livello di linea da 3,5 mm (1/8") |
| Livello di input: | da 0 a -45 dB |
| Impedenza di uscita: | 2 kΩ |
| Uscita riga: | Jack stereo da 3,5 mm (1/8) |
| Impedenza di carico in uscita: | 10 kΩ o più |
| Livello di uscita nominale: | -10dBm |
| Livello uscita cuffie: | 20 mW + 20 mW su un carico di 32 Ω |
| Altoparlante integrato: | 1W 8Ω |
| Presa USB: | Tipo C |
| Alimentazione richiesta: | Batteria AA LR6 o Ni-MH X 2USB CC 5 V |
| Ore di registrazione: | Batteria alcalina 13,5 ore sotto 96kHz/16bit (wav) 19,5 ore sotto 44,1 kHz/16 bit (wav) |
| Peso: | 150 g (5,3 once) |
| Dimensione: | 60 (L) x 167 (P) x 30 (A) mm |








