ActiveJet Aje-Carmen lampada da tavolo nera lampada/e non modificabile/i g
Disponibilita'Non Disponibile
SKU
OSWACJLAN0082
29,95 € 24,75 €
Dettagli
colore del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
LIBB IN DIRETTA | 30000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||
colore chiaro | bianco freddo | ||||||||||||||||||||||||||||||
colore chiaro | Bianco caldo | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice di renning del colore (CRI) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione adatta | Salotto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice di protezione internazionale (IP). | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interruttore on-off | |||||||||||||||||||||||||||||||
MANUALE | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione adatta | Ufficio a casa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione adatta | ufficio | colore del cavo | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||
adatto per tipo di luce | orientamento | Numero di lampade | 36 lampadina(e) | ||||||||||||||||||||||||||||
Flusso luminoso | 200 ML | ||||||||||||||||||||||||||||||
dimmerabile | y | ||||||||||||||||||||||||||||||
tensione di esercizio | 5 segg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Colore chiaro | bianco neutro | ||||||||||||||||||||||||||||||
porta USB | y | ||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione adatta | universale | ||||||||||||||||||||||||||||||
SORGENTE DI POTENZA | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stile di illuminazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura colore (min) | 3000 mila | ||||||||||||||||||||||||||||||
certificazione | ISO 9001, ISO 14001, CE, RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||
testa inclinabile (su-giù) N | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di controllo | pulsanti | ||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura colore (max) | 5750 mila | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Consumo (max) | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza del pacchetto | 360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
profondità del pacchetto | 128 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza pacco | 397 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
PESO DELLA CONFEZIONE | 300G | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 388 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
larghezza | 122 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
profondità | 351 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
il peso | 850 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
accessori inclusi | cavo USB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di raccordo/CAPPUCCIO | Lampada/e intercambiabile/i | ||||||||||||||||||||||||||||||
inclinabile | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di efficienza energetica | TD > G|||||||||||||||||||||||||||||||
Scala di efficienza energetica | dalla A alla G | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||
consumo di energia ogni 1000 ore | 5 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche | Fare clic per aprire |
Recensioni
Scrivi la tua recensione